Club Brothers 4
| # | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verloor | Voor | Tegen | In mind. | Punten |
| 1 | Stânfries/Marfûgels 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 148 | 110 | 0 | 15 |
| 2 | Wees Kwiek 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 167 | 120 | 0 | 15 |
| 3 | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 134 | 125 | 0 | 13 |
| 4 | Wordt Kwiek 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 133 | 112 | 0 | 12 |
| 5 | Club Brothers 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 112 | 121 | 0 | 12 |
| 6 | Heerenveen 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 92 | 158 | 0 | 4 |
| 7 | Kinea 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 81 | 121 | 0 | 3 |
Uitslag
| Datum tijd | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2011 10:00 | Marfûgels/Stânfries 7 | - | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | 17 | - | 13 |
| 13-11-2011 12:10 | Wees Kwiek 1 | - | Heerenveen 6 | 22 | - | 11 |
| 13-11-2011 14:10 | Wordt Kwiek 3 | - | Club Brothers 4 | 13 | - | 9 |
| 20-11-2011 10:30 | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | - | Heerenveen 6 | 13 | - | 8 |
| 20-11-2011 13:25 | Wees Kwiek 1 | - | Wordt Kwiek 3 | 16 | - | 16 |
| 27-11-2011 10:15 | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | - | Kinea 4 | 9 | - | 7 |
| 27-11-2011 11:50 | Wordt Kwiek 3 | - | Marfûgels/Stânfries 7 | 14 | - | 20 |
| 27-11-2011 12:10 | Wees Kwiek 1 | - | Club Brothers 4 | 17 | - | 8 |
| 04-12-2011 10:00 | Heerenveen 6 | - | Marfûgels/Stânfries 7 | 7 | - | 14 |
| 04-12-2011 12:05 | Club Brothers 4 | - | Wees Kwiek 1 | 7 | - | 16 |
| 11-12-2011 11:50 | Wordt Kwiek 3 | - | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | 13 | - | 9 |
| 11-12-2011 12:10 | Wees Kwiek 1 | - | Kinea 4 | 9 | - | 12 |
| 11-12-2011 13:00 | Club Brothers 4 | - | Heerenveen 6 | 10 | - | 10 |
| 18-12-2011 10:00 | Heerenveen 6 | - | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | 8 | - | 17 |
| 18-12-2011 11:10 | Kinea 4 | - | Club Brothers 4 | 8 | - | 11 |
| 18-12-2011 11:30 | Marfûgels/Stânfries 7 | - | Wees Kwiek 1 | 12 | - | 12 |
| 08-01-2012 11:10 | Heerenveen 6 | - | Kinea 4 | 11 | - | 10 |
| 08-01-2012 12:05 | Club Brothers 4 | - | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | 8 | - | 6 |
| 08-01-2012 16:30 | Wordt Kwiek 3 | - | Wees Kwiek 1 | 9 | - | 15 |
| 13-01-2012 19:00 | Club Brothers 4 | - | Marfûgels/Stânfries 7 | 7 | - | 6 |
| 15-01-2012 10:00 | Kinea 4 | - | Marfûgels/Stânfries 7 | 13 | - | 21 |
| 15-01-2012 12:10 | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | - | Wees Kwiek 1 | 12 | - | 17 |
| 15-01-2012 12:20 | Heerenveen 6 | - | Club Brothers 4 | 5 | - | 11 |
| 22-01-2012 11:00 | Marfûgels/Stânfries 7 | - | Club Brothers 4 | 13 | - | 6 |
| 22-01-2012 14:10 | Wordt Kwiek 3 | - | Heerenveen 6 | 16 | - | 7 |
| 29-01-2012 11:15 | Kinea 4 | - | Heerenveen 6 | 9 | - | 9 |
| 29-01-2012 12:10 | Club Brothers 4 | - | Wordt Kwiek 3 | 8 | - | 8 |
| 29-01-2012 12:40 | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | - | Stânfries/Marfûgels 7 | 16 | - | 14 |
| 05-02-2012 10:00 | Stânfries/Marfûgels 7 | - | Heerenveen 6 | 18 | - | 10 |
| 05-02-2012 11:50 | Wordt Kwiek 3 | - | Kinea 4 | 17 | - | 11 |
| 05-02-2012 13:25 | Wees Kwiek 1 | - | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | 14 | - | 14 |
| 12-02-2012 10:00 | Heerenveen 6 | - | Wordt Kwiek 3 | 6 | - | 18 |
| 12-02-2012 11:15 | Kinea 4 | - | Wees Kwiek 1 | 6 | - | 17 |
| 12-02-2012 11:30 | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | - | Club Brothers 4 | 14 | - | 10 |
| 19-02-2012 10:00 | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | - | Wordt Kwiek 3 | 11 | - | 9 |
| 19-02-2012 12:10 | Club Brothers 4 | - | Kinea 4 | 17 | - | 5 |
| 19-02-2012 13:05 | Wees Kwiek 1 | - | Stânfries/Marfûgels 7 | 12 | - | 13 |
Programma
| Datum tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 25-02-2012 20:10 | Kinea 4 | - | Wordt Kwiek 3 | Blauw-Wit hal / HEERENVEEN |
| 04-03-2012 10:00 | Stânfries/Marfûgels 7 | - | Kinea 4 | De Twine / GROU |
| 11-03-2012 10:00 | Heerenveen 6 | - | Wees Kwiek 1 | Blauw-Wit hal / HEERENVEEN |
| 11-03-2012 10:00 | Stânfries/Marfûgels 7 | - | Wordt Kwiek 3 | De Twine / GROU |
| 11-03-2012 11:10 | Kinea 4 | - | Wêz Warber/Wêz Fluch 3 | Blauw-Wit hal / HEERENVEEN |